午夜精品同性女女_国产亚洲欧美伦理在_新婚无套啪啪对白_亚洲美女成人在线观看_亚洲欧美狂白浆一区二区_91精品国产99久久_超污草莓视频充满创意_达の茶道一席主义ism_永久在线观看免费完整版_日韩国产另类

設(shè)為首頁 |  | 繁體中文 | 網(wǎng)站地圖

400-807-0035
當前位置:首頁 -> 行業(yè)新聞

行業(yè)新聞

5月初塑料原料出廠價行情

發(fā)布時間:2019/5/10 14:40:05 瀏覽次數(shù):3636
5月初塑料原料出廠價行情

以下價格為原料價格行情,不是本廠材料價格!

產(chǎn)品 牌號 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
ABS AG15E1 寧波臺化 14200 0 → 2019-05-10
ABS 275 上海高橋 11600 0 → 2019-05-10
ABS HI-121H LG甬興 13700 0 → 2019-05-10
ABS AG15A1 寧波臺化 14300 0 → 2019-05-10
ABS 750A 大慶石化 12650 0 → 2019-05-10
ABS PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 13900 0 → 2019-05-10
ABS D-180 鎮(zhèn)江奇美 13400 0 → 2019-05-10
ABS PA-707K 鎮(zhèn)江奇美 13700 0 → 2019-05-10

產(chǎn)品 牌號 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
AS PN-138H 鎮(zhèn)江奇美 13700 0 → 2019-05-10
AS D-168 鎮(zhèn)江奇美 13600 0 → 2019-05-10
AS D-178LB 鎮(zhèn)江奇美 13500 0 → 2019-05-10
AS PN-118L100 鎮(zhèn)江奇美 13500 0 → 2019-05-10
AS PN-128 鎮(zhèn)江奇美 13500 0 → 2019-05-10

產(chǎn)品 牌號 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
HDPE 5000S 蘭州石化 9650 0 → 2019-05-10
HDPE FHC7260 撫順石化 8500 0 → 2019-05-10
HDPE HD5301AA 上海賽科 9050 0 → 2019-05-10
HDPE DMDA-8920 獨山子石化 9200 0 → 2019-05-10
HDPE JHMGC100S 吉林石化 9700 0 → 2019-05-10
HDPE 5000S 中油華東 9150 0 → 2019-05-10

產(chǎn)品 牌號 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
LDPE 951-050 茂名石化 8900 100 ↓ 2019-05-10
LDPE LD160BW 燕山石化 8700 150 ↓ 2019-05-10
LDPE 2426F 大慶石化 8600 0 → 2019-05-10
LDPE 951-000 茂名石化 8850 150 ↓ 2019-05-10
LDPE LD163 燕山石化 8600 150 ↓ 2019-05-10

產(chǎn)品 牌號 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
PP T30S 撫順乙烯 8750 50 ↓ 2019-05-10
PP S900 廣州石化 8900 0 → 2019-05-10
PP 1080K 福建聯(lián)合 8600 100 ↓ 2019-05-10
PP V30G 鎮(zhèn)海煉化 8750 100 ↓ 2019-05-10
PP F401 揚子石化 9250 100 ↓ 2019-05-10
PP EPS30R 茂名石化 9350 100 ↓ 2019-05-10

產(chǎn)品 牌號 廠家 價格(含稅) 漲跌 日期
PVC SG-5 四川金路 7150 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 山東東岳 7200 0 → 2019-05-10
PVC SG-3 河南宇航 7370 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 山西榆社 6960 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 新疆中泰 7150 0 → 2019-05-10
產(chǎn)品 牌號 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 JG28300 湖南金帛 佛山順德 14700 0 → 2019-05-10
PA6 TP-4208 臺灣集盛 佛山順德 17800 0 → 2019-05-10
PA6 1010C2 日本三菱 佛山順德 21500 0 → 2019-05-10
PA6 B30S 德國朗盛 佛山順德 25000 0 → 2019-05-10
產(chǎn)品 牌號 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA6 2500I 新會美達 余姚 18300 0 → 2019-05-10
PA6 YH3200 巴陵化纖 余姚 15800 0 → 2019-05-10
PA6 YH800 巴陵化纖 余姚 15600 0 → 2019-05-10
PA6 B3S 德國巴斯夫 余姚 26000 0 → 2019-05-10
PA6 1030B 泰國宇部 余姚 28000 0 → 2019-05-10


產(chǎn)品 牌號 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PA66 21SPC 美國杜邦 佛山順德 33000 1000 ↑ 2019-05-10
PA66 101F 美國杜邦 佛山順德 42000 0 → 2019-05-10
PA66 1300S 日本旭化成 佛山順德 39500 0 → 2019-05-10
PA66 1300S 日本旭化成 余姚 41500 0 → 2019-05-10
PA66 A3X2G5 德國巴斯夫 余姚 48000 0 → 2019-05-10
PA66 1300G 日本旭化成 余姚 31500 0 → 2019-05-10

產(chǎn)品 牌號 廠家 地區(qū) 價格(不含稅) 漲跌 日期
PC L-1250Y 嘉興帝人 佛山順德 16600 0 → 2019-05-10
PC 2805 上海拜耳 佛山順德 15750 0 → 2019-05-10
PC 1100 韓國湖南 佛山順德 14600 0 → 2019-05-10
PC 2858 德國拜耳 佛山順德 22500 0 → 2019-05-10
PC PC-110 臺灣奇美 佛山順德 15550 0 → 2019-05-10
                                                             以上信息轉(zhuǎn)載德富塑料網(wǎng)


本文地址:http://fzlyz.cn/news/374.html

本文來源:廣東邦凱塑料科技有限公司